2024 Prueba de nivel de chino (HSK)
Hora de exámen | Secciones del exámen | Fecha de inscripción | Fecha de anuncio de resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prueba en papel | Prueba en línea | Prueba en papel | Prueba en línea | |||
2024 | 13/01(Sábado) | HSK | 17/12/2023 | 03/01 | 20/02※ | 29/01 |
16/03(Sábado) | HSK | 18/02 | 06/03 | 16/04 | 01/04 | |
21/04(Domingo) | HSK | 25/03 | 11/04 | 28/05※ | 13/05※ | |
19/05(Domingo) | HSK | 22/04 | 09/05 | 19/06 | 03/06 | |
22/06(Sábado) | HSK | 26/05 | 12/06 | 22/07 | 08/07 | |
21/07(Domingo) | HSK | 24/06 | 11/07 | 21/08 | 05/08 | |
18/08(Domingo) | HSK | 22/07 | 08/08 | 18/09 | 02/09 | |
08/09(Domingo) | HSK | 12/08 | 29/08 | 15/10※ | 23/09 | |
19/10(Sábado) | HSK | 22/09 | 09/10 | 19/11 | 04/11 | |
16/11(Sábado) | HSK | 20/10 | 06/11 | 16/12 | 02/12 | |
08/12(Domingo) | HSK | 11/11 | 28/11 | 08/01/2025 | 23/12 |
※Debido a las vacaciones, la fecha del anuncio de los resultados se pospuso una semana.