2026 Prova de nivel de chinês (HSK)
| Hora de exame | Questões de exame. | Lista de inscrição | Lista de anuncio de resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper-based | Online Exam | Paper-based | Online Exam | |||
| 2026 | 24/01 (Sábado) | HSK | 28/12/2025 | 14/01 | 03/03※ | 09/02 |
| 22/03 (Domingo) | HSK | 23/02 | 12/03 | 22/04 | 07/04 | |
| 11/04 (Sábado) | HSK | 15/03 | 01/04 | 15/05※ | 27/04 | |
| 16/05 (Sábado) | HSK | 19/04 | 06/05 | 16/06 | 01/06 | |
| 28/06 (Domingo) | HSK | 01/06 | 18/06 | 28/07 | 13/07 | |
| 18/07 (Sábado) | HSK | 21/06 | 08/07 | 19/08 | 03/08 | |
| 23/08 (Domingo) | HSK | 27/07 | 13/08 | 23/09 | 07/09 | |
| 13/09 (Domingo) | HSK | 17/08 | 03/09 | 19/10※ | 29/09 | |
| 17/10 (Sábado) | HSK | 20/09 | 07/10 | 17/11 | 02/11 | |
| 07/11 (Sábado) | HSK | 11/10 | 28/10 | 07/12 | 23/11 | |
| 13/12 (Domingo) | HSK | 16/11 | 03/12 | 15/01/2027※ | 28/12 | |
※Devido as feriados,a lista de anuncio dos resultados serão posposto uma semana.
Data de HSKK exame online em 2026
| Hora de exame | Lista de inscrição | Lista de anuncio de resultado |
|---|---|---|
| 24/01 (Sábado) | 14/01 | 13/02 |
| 22/03 (Domingo) | 12/03 | 13/04 |
| 11/04 (Sábado) | 01/04 | 08/05※ |
| 16/05 (Sábado) | 06/05 | 05/06 |
| 28/06 (Domingo) | 18/06 | 20/07 |
| 18/07 (Sábado) | 08/07 | 07/08 |
| 23/08 (Domingo) | 13/08 | 14/09 |
| 13/09 (Domingo) | 03/09 | 09/10※ |
| 17/10 (Sábado) | 07/10 | 06/11 |
| 07/11 (Sábado) | 28/10 | 27/11 |
| 13/12 (Domingo) | 03/12 | 04/01/2027 |
※Devido as feriados,a lista de anuncio dos resultados serão posposto uma semana.